

中國臺灣昆凌 Clean 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP)配置情況:MPH100(裸機)PH100A(含CS1010電極)PH100B(含CS1030電極)PH100C(含CS1210電極)
中國臺灣昆凌 Clean 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP)
Clean  便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP) 產(chǎn)品特點:
| ● | 應(yīng)用:學(xué)校和教育學(xué)院、化學(xué)實驗室、質(zhì)量保證測試、食品科學(xué) | |
| ● | IP65 防水等級。 | |
| ● | 43*70mm 超大 LCD 顯示屏幕。 | |
| ● | 3 點自動校準,多量段曲線設(shè)計,確保全量程準確。 | |
| ● | 溫度偏移調(diào)整功能。 | |
| ● | 兩節(jié) 1.5V AA5 號電池,使用壽命超過 500 小時。 | |
| ● | 電極效能狀態(tài)自我診斷顯示 | |
| ● | 電極標定結(jié)果顯示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | |
| ● | 具讀值鎖定功能 | 
中國臺灣昆凌 Clean 便攜式酸度計 PH計 (PH/ORP) 技術(shù)參數(shù):
| pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH | 
| ORP 測量范圍 | -2000~2000mV | 
| 溫度范圍 | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F | 
| 溫度分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0). 0.1°C/0.1°F | 
| 精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F | 
| 溫度補償 | -5.0 ~ 120.0°C 自動 | 
| pH 電極 | 標準pH電極 | 
| 自動關(guān)機 | 無動作后10分鐘 | 
| 校準 | 自動識別標準液校準,可連續(xù)校準3點 (USA/NIST系統(tǒng)可選)  | 
| 電源 | 2x1.5AA | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 尺寸 | 73×152×42mm | 
| 重量 | 250g | 

訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作:

![]()  |