

Venusil ASB C18 艾杰爾 液相色譜柱較高極性,無封尾,適用于低pH(1-7.5);Z適用于較高酸性pH(1-4)條件下分離中等極性化合物;強酸下有優良的壽命。非常適合于LC-MS應用,擁有較高靈敏度。(對應: Zorbax SB-C18)
Venusil ASB C18 艾杰爾 液相色譜柱
Venusil高效液相色譜柱使用高純球型硅膠微粒制備而成,該系列色譜柱填料采用了新型表面改性技術和*的鍵合工藝制備而成,具有的性能。Venusil系列色譜柱提供了全系列鍵合相的選擇,包括C18、C8,C3,C4,C1,NH2,CN,硅膠、苯基、五氟苯基、陽離子交換和陰離子交換等鍵合相。
較高極性,無封尾,適用于低pH(1-7.5);zui適用于較高酸性pH(1-4)條件下分離中等極性化合物;強酸下有優良的壽命。非常適合于LC-MS應用,擁有較高靈敏度。(對應: Zorbax SB-C18)
Venusil ASB C18 艾杰爾 液相色譜柱  訂貨信息
比表面積:200m2/g ,孔徑:150A  | |||||
類型  | 規格(mm)  | 粒徑um  | Venusil ASB-C18  | Venusil ASB-C18  | Venusil ASB- Phenyl  | 
分析柱  | 2.1×30  | 5  | VS950302-0  | VS850302-0  | VS650302-0  | 
分析柱  | 2.1×50  | 5  | VS950502-0  | VS850502-0  | VS650502-0  | 
分析柱  | 2.1×100  | 5  | VS951002-0  | VS851002-0  | VS651002-0  | 
分析柱  | 2.1×150  | 5  | VS951502-0  | VS851502-0  | VS651502-0  | 
分析柱  | 4.6×50  | 5  | VS950505-0  | VS950505-0  | VS650505-0  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5  | VS951005-0  | VS851005-0  | VS651005-0  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5  | VS951505-0  | VS851505-0  | VS651505-0  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5  | VS952505-0  | VS852505-0  | VS652505-0  | 
保護柱  | 4.6×10 4/pk  | 5  | VS950105-0  | VS850105-0  | VS650105-0  | 
半制備柱  | 10×150  | 5  | VS951510-0  | VS851510-0  | 
  | 
半制備柱  | 10×250  | 5  | VS952510-0  | VS852510-0  | 
  | 
制備柱  | 20×50  | 5  | VS950520-0  | VS850520-0  | 
  | 
制備柱  | 20×150  | 5  | VS951520-0  | VS851520-0  | 
  | 
制備柱  | 20×250  | 5  | VS952520-0  | VS852520-0  | 
  | 
保護柱  | 20×10  | 5  | VS950120-0  | VS850120-0  | 
  | 
    
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn

![]()  |