

上海儀電 PHS-3G 雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì)0.01 級(jí),LCD 顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH
上海儀電 PHS-3G雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì)
PHS-3G雷磁 pH計(jì) 酸度計(jì) 功能介紹:
儀器功能
1.大屏幕LCD段碼式液晶顯示
2.自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液識(shí)別功能、能識(shí)別三種緩沖溶液,二點(diǎn)校準(zhǔn)
3.有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
4.儀器自帶電磁攪拌
5.配用本廠E-201-C-Q9型pH復(fù)合電極
PHS-3G 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | PHS-3G  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
測量參數(shù)  | 值、mV(ORP  | |
測量 范圍  | pH  | (-2.00~19.99)pH  | 
mV  | (-1999~1999)mV  | |
分辨率  | pH  | 0.01pH  | 
mV  | 1mV  | |
基本 誤差  | pH  | ±0.01pH±1個(gè)字  | 
mV  | ±0.1%FS  | |
穩(wěn)定性  | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h  | |
儀 器 功 能  | 溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃  | 
標(biāo)定  | 二點(diǎn)標(biāo)定  | |
緩沖液 識(shí)別  | 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo) 準(zhǔn)緩沖溶液 4.00pH、6.86pH、9.18pH  | |
顯示  | LCD段碼  | |
攪拌  | 電磁攪拌  | |
電源  | ±22)V,(50  | |
機(jī)箱外型編號(hào)  | S-A010-2  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | ×320×90  | |
PHS-3G型pH計(jì)配置清單:
| 序 號(hào) | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 
| PHS—3G型pH計(jì) | 1 臺(tái) | |
| 1 | E—201—C型pH復(fù)合電極 | 1 支 | 
| 2 | 電極梗 | 1 支 | 
| 3 | 電極夾 | 1 只 | 
| 4 | 三芯電源線 (標(biāo)準(zhǔn)通用) | 1 根 | 
| 5 | 緩沖試劑pH4/6.86/9.18 | 各5小包 | 
| 6 | 攪拌珠(小) | 3 只 | 
| 7 | 保 險(xiǎn) 絲 BGXP Φ5×20 0.5A | 2 只 | 
| 8 | 使用說明書 | 1 本 | 
| 9 | 產(chǎn)品合格證 | 1 份 | 
| 10 | 
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 酸度計(jì)相關(guān)產(chǎn)品:
| 酸度計(jì) | PHS-3C | 2398 | 
| 酸度計(jì) | PHS-3E | 2600 | 
| 酸度計(jì) | PHSJ-3F | 3180 | 
| 酸度計(jì) | PHS-3G | 3100 | 
| 酸度計(jì) | PHSJ-4A | 3620 | 
| 酸度計(jì) | PHSJ-4F | 4180 | 
| 酸度計(jì) | PHSJ-5 | 6318 | 
| 便攜式酸度計(jì) | PHBJ-260 | 3250 | 
| 酸度計(jì) | PHS-25(指針) | 819 | 
| 酸度計(jì) | PHS-25(數(shù)顯) | 980 | 
| 酸度計(jì) | PHS-2F | 1400 | 
| 便攜式酸度計(jì) | PHB-4 | 1288 | 
| 便攜式酸度計(jì) | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 | 
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745

![]()  |